Glossário
Referência das métricas e fórmulas usadas.
Métricas
| Métrica | Definição | Fórmula | Manual? |
|---|---|---|---|
| Investimento em mídia | Valor investido em mídia paga | — | Sim |
| CPL | Custo por lead | Investimento ÷ Leads | Não |
| Custo de mídia por venda | Eficiência por venda | Investimento ÷ Vendas | Não |
| Volume vendido | Volume financeiro gerado | Vendas × Ticket médio | Não |
| Receita atribuída anual | Receita reconhecida pela competência | Volume vendido × Take rate | Não |
| Retorno sobre mídia | Quantas vezes a mídia retornou | Receita atribuída ÷ Investimento | Não |
| Pace | Ritmo necessário até o prazo | Meta × % tempo decorrido | Não |
| Gargalo | Principal ponto de perda no funil | Lista de opções | Sim |
| Ação corretiva | Próxima ação executiva | Lista de opções | Sim |
| Status executivo | Leitura rápida verde / amarelo / vermelho | Comparação realizado vs pace | Não |
